Специальность | Курс | Количество мест |
---|---|---|
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 1 курс 2 курс |
1 4 |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 1 курс | 0 |
Экологические основы природохозяйственной деятельности | - 3 курс |
- 6 |
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 1 курс - |
4 - |
Программирование в компьютерных системах | 2 курс | 2 |
Стипендиальное обеспечение обучающихся студентов на 01.01.2019
№ п/п |
Наименование |
Академическая стипендия |
Социальная стипендия | Всего |
1 | Кол-во обучающихся студентов | 234 | 176 | 410 |
2 | Размер стипендии (руб.) | 515,00 | 772,00 | - |
3 | Итого | 120510,00 | 135872,00 | 256382,00 |
Трудоустройство выпускников на предприятия и в организации
2016 | 2017 | 2018 | |||||||
План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | |
Другие предприятия | 24 | 38 | 28 | 31 | 49 | 46 | |||
2.2. Поступило на учебу в ВУЗы | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | |||
2.3. Призваны на военную службу | 34 | 48 | 50 | 55 | 50 | 37 | |||
2.4 Предоставлено право свободного трудоустройства, в том числе из-за отсутствия рабочих мест |
В 2017-2018 учебном году Дятьковский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» оказывает следующие виды платных образовательных услуг
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программы профессионального обучения (для лиц, ранее не имевших профессии рабочего)
№ п/п | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость согласно калькуляции, руб. |
---|---|---|---|
1 | Маляр |
4 мес. | 10600 |
2 | Штукатур |
4 мес. | 10600 |
3 | Облицовочник-плиточник |
4 мес. | 10600 |
4 | Столяр строительный |
4 мес. | 13900 |
5 | Слесарь по ремонту автомобилей |
4 мес. | 13900 |
6 | Слесарь-сантехник |
4 мес. | 10600 |
7 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
5 мес. | 17300 |
8 | Парикмахер |
4 мес. | 13800 |
9 | Маникюрша |
2 мес. | 14300 |
10 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
5 мес. | 14300 |
11 | Кассир торгового зала |
3,5 мес. | 8500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы профессиональной переподготовки (для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование)
обучающиеся Дятьковского филиала (на 25% меньше сметы расходов на профессиональное обучение)
№ п/п | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость согласно калькуляции, руб. |
---|---|---|---|
1 | Маляр |
2,5 мес. | 7950 |
2 | Штукатур |
2,5 мес. | 7950 |
3 | Облицовочник-плиточник |
2,5 мес. | 7950 |
4 | Столяр строительный |
4,5 мес. | 7950 |
5 | Слесарь по ремонту автомобилей |
4,5 мес. | 10400 |
6 | Слесарь-сантехник |
4,5 мес. | 10400 |
7 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
5,5 мес. | 13000 |
8 | Парикмахер |
5 мес. | 10400 |
9 | Маникюрша |
3 мес. | 10700 |
10 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
3 мес. | 5500 |
11 | Кассир торгового зала |
3 мес. | 6400 |
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ ПРИСВОЕНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА
№ п/п | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость согласно калькуляции, руб. |
---|---|---|---|
1 | Пользователь персонального компьютера |
1 мес. | 3400 |
2 | Основы компьютерной грамотности |
- | 1340 |